PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 MARGASARI
Jl. Raya Kesambi, Prupuk Selatan, Margasari
Telepon : 0283-4690533 | Laman : https://sman1margasari.sch.id | Pos-el : sman1margasarikab.tegal@gmail.com
Kembali ke Akademik
Ahmad Subehan, S.Pd
Bendahara BOP • Sejarah
29
Jam Mengajar / Pekan12
Kelas Diampu1
Mata Pelajaran
KELAS:
X-1
X-2
X-3
X-4
X-5
X-6
X-7
X-8
XII-3
XII-4
XII-6
XII-7
Jadwal Mengajar Sepekan
29
Jam / Pekan12
Kelas Diampu1
Mapel
KELAS:
X-1
X-2
X-3
X-4
X-5
X-6
X-7
X-8
XII-3
XII-4
XII-6
XII-7
Senin
7 jam
| Jam | Mata Pelajaran | Kelas |
|---|---|---|
| 09.10 - 09.50 | Sejarah | XII-4 |
| 10.05 - 10.45 | Sejarah | X-5 |
| 10.45 - 11.25 | Sejarah | X-5 |
| 11.25 - 12.05 | Sejarah | X-5 |
| 13.15 - 13.55 | Sejarah | X-6 |
| 13.55 - 14.35 | Sejarah | X-6 |
| 14.35 - 15.15 | Sejarah | X-6 |
Selasa
7 jam
| Jam | Mata Pelajaran | Kelas |
|---|---|---|
| 07.00 - 07.40 | Sejarah | X-7 |
| 07.40 - 08.20 | Sejarah | X-7 |
| 08.20 - 09.00 | Sejarah | XII-4 |
| 10.40 - 11.20 | Sejarah | X-8 |
| 13.15 - 13.55 | Sejarah | X-3 |
| 13.55 - 14.35 | Sejarah | XII-6 |
| 14.35 - 15.15 | Sejarah | XII-6 |
Rabu
5 jam
| Jam | Mata Pelajaran | Kelas |
|---|---|---|
| 10.00 - 10.40 | Sejarah | X-4 |
| 11.20 - 12.00 | Sejarah | X-4 |
| 13.15 - 13.55 | Sejarah | X-2 |
| 13.55 - 14.35 | Sejarah | X-2 |
| 14.35 - 15.15 | Sejarah | X-2 |
Kamis
6 jam
| Jam | Mata Pelajaran | Kelas |
|---|---|---|
| 08.20 - 09.00 | Sejarah | X-3 |
| 09.00 - 09.40 | Sejarah | X-3 |
| 10.00 - 10.40 | Sejarah | XII-3 |
| 10.40 - 11.20 | Sejarah | XII-3 |
| 13.15 - 13.55 | Sejarah | XII-7 |
| 14.35 - 15.15 | Sejarah | X-8 |
Jumat
4 jam
| Jam | Mata Pelajaran | Kelas |
|---|---|---|
| 07.00 - 07.40 | Sejarah | X-1 |
| 07.40 - 08.20 | Sejarah | X-1 |
| 08.20 - 09.00 | Sejarah | X-1 |
| 09.00 - 09.40 | Sejarah | X-7 |