Informasi Kurikulum Pembelajaran
Daftar informasi, program, dan sosialisasi kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Margasari.
Kurikulum Merdeka
Sistem pembelajaran Kemendikbud
1. 2. 3. 4.
Daftar Guru & Tenaga Pendidik
Pilih nama guru untuk membuka jadwal mengajarnya.
| No | Nama | Jabatan | Mata Pelajaran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Subehan, S.Pd | Bendahara BOP | Sejarah | Jadwal |
| 2 | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd | Pengelolaan website | Matematika / Informatika | Jadwal |
Data GTK Tidak Ditemukan
Tidak ada guru atau tenaga kependidikan yang sesuai dengan kata kunci Anda.
Jadwal Pelajaran Sekolah
Jadwal kegiatan belajar mengajar resmi SMA Negeri 1 Margasari.
Total Sesi KBM: 49
Filter Kelas:
| Hari | Kelas | Jam KBM | Mata Pelajaran | Guru Pengampu |
|---|---|---|---|---|
| Senin | XI-2 | 07.50 - 08.30 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Senin | XI-2 | 08.30 - 09.10 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Senin | XI-2 | 09.10 - 09.50 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Senin | XII-4 | 09.10 - 09.50 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Senin | X-5 | 10.05 - 10.45 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Senin | X-8 | 10.05 - 10.45 | Informatika | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Senin | X-5 | 10.45 - 11.25 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Senin | X-8 | 10.45 - 11.25 | Informatika | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Senin | X-5 | 11.25 - 12.05 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Senin | X-6 | 13.15 - 13.55 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Senin | X-7 | 13.15 - 13.55 | Informatika | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Senin | X-6 | 13.55 - 14.35 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Senin | X-7 | 13.55 - 14.35 | Informatika | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Senin | X-6 | 14.35 - 15.15 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Senin | XI-3 | 14.35 - 15.15 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Selasa | X-7 | 07.00 - 07.40 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Selasa | XI-1 | 07.00 - 07.40 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Selasa | X-7 | 07.40 - 08.20 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Selasa | XI-1 | 07.40 - 08.20 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Selasa | XI-1 | 08.20 - 09.00 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Selasa | XII-4 | 08.20 - 09.00 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Selasa | X-8 | 10.40 - 11.20 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Selasa | XI-3 | 10.40 - 11.20 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Selasa | X-3 | 13.15 - 13.55 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Selasa | XII-6 | 13.55 - 14.35 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Selasa | XII-6 | 14.35 - 15.15 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Rabu | X-4 | 10.00 - 10.40 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Rabu | X-4 | 11.20 - 12.00 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Rabu | X-2 | 13.15 - 13.55 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Rabu | X-6 | 13.15 - 13.55 | Informatika | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Rabu | X-2 | 13.55 - 14.35 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Rabu | X-6 | 13.55 - 14.35 | Informatika | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Rabu | X-2 | 14.35 - 15.15 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Kamis | XI-3 | 07.00 - 07.40 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Kamis | XI-3 | 07.40 - 08.20 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Kamis | X-3 | 08.20 - 09.00 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Kamis | X-3 | 09.00 - 09.40 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Kamis | XII-3 | 10.00 - 10.40 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Kamis | XII-3 | 10.40 - 11.20 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Kamis | XII-7 | 13.15 - 13.55 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Kamis | X-8 | 14.35 - 15.15 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Jumat | X-1 | 07.00 - 07.40 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Jumat | XI-1 | 07.00 - 07.40 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Jumat | X-1 | 07.40 - 08.20 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Jumat | XI-1 | 07.40 - 08.20 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Jumat | X-1 | 08.20 - 09.00 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Jumat | XI-2 | 08.20 - 09.00 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
| Jumat | X-7 | 09.00 - 09.40 | Sejarah | Ahmad Subehan, S.Pd |
| Jumat | XI-2 | 09.00 - 09.40 | Matematika TL | Muhammad Agung Dwi Prasetyo, S.Pd |
Jadwal Pelajaran Tidak Ditemukan
Tidak ada jadwal KBM yang sesuai dengan filter atau pencarian Anda.
Kalender Pendidikan
Agenda dan kegiatan penting tahun ajaran sekolah.
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|